Pas plus ?guigui a écrit :Je pense qu'on modèle comme ça si elle est en bon état ça vaut déjà 200 euros.
Il me semblait que Thomas Noton avait dit que c'était une série limitée en 1996 quand elle est sortie !
Modérateur : modérateurs
Pas plus ?guigui a écrit :Je pense qu'on modèle comme ça si elle est en bon état ça vaut déjà 200 euros.
23-6-89 a écrit :SVPat a écrit : Tu vas voir qu'on trouvera bien un ou deux G.C ( gentils connards) pour critiquer
Pour une fois que y'a pas de critiques, tu voudrais les chercher
N'empéche que tu pourrais l'acheter SVPAtaprés tu la revends en piéces détachées "roue de la mob de Renaud", "repose fesses de Renaud", "dynamo de la mob de Renaud", etc etc, au détail, et tu te fais des couilles en or pour financer la lutte des classes
Sinon, j'ai enchéri, pour faire monter les enchéresde 220 euros à 300 :p, et ayé c'est au dessus !
Enchérissez, enchérissez, ça rapportera à l'UNICEF, et y'aura que le dernier enchérisseur qui se fera avoirpas sûr qu'il la revende un jour autant

Marie la Belge a écrit :Comme toujours sur Ebay, ça va être du grand n'importe quoi.
Après un jour, + de 1500 euros.
http://offer.befr.ebay.be/ws/eBayISAPI. ... :MEWA:BIDN
23-6-89 a écrit :37.050 euros, ça plafonne !
23-6-89 a écrit :40.000 euros !
Enchérisseurs :46
Enchères:106
Temps restant :5 jours 20 heures 9 min
Durée :10 jours
Seules les enchères réelles sont affichées (pas les enchères automatiques générées à concurrence de l'enchère maximum d'un enchérisseur).
Enchérisseur Montant de l'enchère Heure de l'enchère
Pseudo : e***0( 62) 45.050,00 EUR 20-déc.-10 23:54:29 Paris
Pseudo : p***l( 0 ) 45.000,00 EUR 20-déc.-10 18:38:31 Paris
Pseudo : j***s( 67) 40.050,00 EUR 20-déc.-10 22:24:46 Paris
Pseudo : p***l( 0 ) 40.000,00 EUR 20-déc.-10 11:18:55 Paris
Pseudo : u***a( 9 ) 39.999,00 EUR 20-déc.-10 15:37:20 Paris
Pseudo : p***i( 8 ) 39.000,00 EUR 20-déc.-10 15:33:40 Paris
Pseudo : p***i( 8 ) 38.100,00 EUR 20-déc.-10 15:33:03 Paris
Pseudo : k***k( 137) 38.000,00 EUR 20-déc.-10 10:56:15 Paris
Pseudo : x***x( 95) 37.100,00 EUR 19-déc.-10 22:42:07 Paris
Pseudo : k***k( 137) 37.100,00 EUR 20-déc.-10 10:55:45 Paris
Pseudo : p***i( 21) 37.000,00 EUR 19-déc.-10 03:08:02 Paris
Pseudo : p***i( 21) 36.000,00 EUR 19-déc.-10 03:06:14 Paris
Pseudo : e***s( 14068) 35.000,00 EUR 19-déc.-10 01:19:17 Paris
Pseudo : e***s( 14068) 34.300,00 EUR 19-déc.-10 01:18:58 Paris
Pseudo : p***i( 8 ) 34.200,00 EUR 18-déc.-10 19:55:31 Paris
Pseudo : i***n( 151) 34.100,00 EUR 18-déc.-10 19:48:36 Paris
Pseudo : i***e( 1143) 25.200,00 EUR 18-déc.-10 17:00:48 Paris
Pseudo : e***g( 398) 25.100,00 EUR 18-déc.-10 15:45:14 Paris
Pseudo : p***l( 0 ) 25.000,00 EUR 18-déc.-10 14:18:59 Paris
Pseudo : i***e( 1143) 22.800,00 EUR 18-déc.-10 14:57:43 Paris
Pseudo : i***e( 1143) 22.700,00 EUR 18-déc.-10 14:57:31 Paris
Pseudo : i***e( 1143) 22.600,00 EUR 18-déc.-10 14:57:15 Paris
Pseudo : i***e( 1143) 22.500,00 EUR 18-déc.-10 14:47:37 Paris
Pseudo : i***e( 1143) 22.300,00 EUR 18-déc.-10 14:47:22 Paris
Pseudo : i***e( 1143) 22.200,00 EUR 18-déc.-10 14:47:01 Paris
Pseudo : 9***5( 73) 22.100,00 EUR 18-déc.-10 14:43:12 Paris
Pseudo : p***l( 0 ) 20.000,00 EUR 18-déc.-10 13:43:41 Paris
Pseudo : 0***h( 76) 15.100,00 EUR 18-déc.-10 10:59:08 Paris
Pseudo : o***d( 3 ) 13.600,00 EUR 18-déc.-10 09:58:58 Paris
Pseudo : t***o( 0 ) 12.200,00 EUR 18-déc.-10 00:29:06 Paris
Pseudo : t***o( 0 ) 11.100,00 EUR 17-déc.-10 23:56:14 Paris
Pseudo : z***e( 8 ) 6.100,00 EUR 17-déc.-10 20:48:35 Paris
Pseudo : h***f( 59) 5.000,00 EUR 17-déc.-10 19:48:47 Paris
Pseudo : h***f( 59) 4.600,00 EUR 17-déc.-10 19:48:24 Paris
Pseudo : h***f( 59) 4.520,00 EUR 17-déc.-10 19:47:56 Paris
Pseudo : y***y( 222) 4.020,00 EUR 17-déc.-10 19:42:16 Paris
Pseudo : 6***b( 0 ) 2.800,00 EUR 17-déc.-10 18:58:13 Paris
Pseudo : a***j( 2 ) 2.600,00 EUR 17-déc.-10 18:54:30 Paris
Pseudo : 6***b( 0 ) 2.600,00 EUR 17-déc.-10 18:56:25 Paris
Pseudo : 6***b( 0 ) 2.580,00 EUR 17-déc.-10 18:56:08 Paris
Pseudo : m***m( 423) 2.550,00 EUR 17-déc.-10 18:53:48 Paris
Pseudo : o***l( 2 ) 2.500,00 EUR 17-déc.-10 18:38:59 Paris
Pseudo : m***m( 423) 2.500,00 EUR 17-déc.-10 18:53:40 Paris
Pseudo : i***t( 29) 2.300,00 EUR 17-déc.-10 18:35:22 Paris
Pseudo : o***l( 2 ) 2.200,00 EUR 17-déc.-10 18:27:57 Paris
Pseudo : i***t( 29) 2.200,00 EUR 17-déc.-10 18:35:03 Paris
Pseudo : i***t( 29) 2.150,00 EUR 17-déc.-10 18:34:53 Paris
Pseudo : i***t( 29) 2.100,00 EUR 17-déc.-10 18:34:39 Paris
Pseudo : i***t( 29) 2.030,00 EUR 17-déc.-10 18:34:27 Paris
Pseudo : j***c( 1 ) 2.000,00 EUR 17-déc.-10 18:16:44 Paris
Pseudo : e***s( 14068) 2.000,00 EUR 17-déc.-10 18:17:52 Paris
Pseudo : g***i( 48) 1.850,00 EUR 17-déc.-10 18:08:45 Paris
Pseudo : j***c( 1 ) 1.840,00 EUR 17-déc.-10 18:15:09 Paris
Pseudo : j***c( 1 ) 1.820,00 EUR 17-déc.-10 18:14:16 Paris
Pseudo : g***i( 48) 1.800,00 EUR 17-déc.-10 18:08:35 Paris
Pseudo : n***m( 2 ) 1.770,00 EUR 17-déc.-10 18:02:45 Paris
Pseudo : i***t( 29) 1.760,00 EUR 17-déc.-10 18:00:36 Paris
Pseudo : n***m( 2 ) 1.755,00 EUR 17-déc.-10 18:01:37 Paris
Pseudo : a***l( 3 ) 1.730,00 EUR 17-déc.-10 17:56:47 Paris
Pseudo : 7***5( 71) 1.720,00 EUR 17-déc.-10 17:50:19 Paris
Pseudo : 1***s( 264) 1.720,00 EUR 17-déc.-10 17:54:32 Paris
Pseudo : i***1( 54) 1.700,00 EUR 17-déc.-10 17:47:19 Paris
Pseudo : e***s( 14068) 1.600,00 EUR 17-déc.-10 17:41:02 Paris
Pseudo : i***1( 54) 1.600,00 EUR 17-déc.-10 17:46:47 Paris
Pseudo : a***u( 117) 1.510,00 EUR 17-déc.-10 17:40:47 Paris
Pseudo : g***i( 48) 1.500,00 EUR 17-déc.-10 17:40:23 Paris
Pseudo : y***k( 735) 1.499,00 EUR 17-déc.-10 17:33:00 Paris
Pseudo : g***i( 48) 1.400,00 EUR 17-déc.-10 17:40:01 Paris
Pseudo : g***i( 48) 1.350,00 EUR 17-déc.-10 17:39:48 Paris
Pseudo : g***i( 48) 1.300,00 EUR 17-déc.-10 17:39:33 Paris
Pseudo : g***i( 48) 1.200,00 EUR 17-déc.-10 17:39:23 Paris
Pseudo : g***i( 48) 1.150,00 EUR 17-déc.-10 17:39:14 Paris
Pseudo : g***i( 48) 1.100,00 EUR 17-déc.-10 17:39:04 Paris
Pseudo : g***i( 48) 1.000,00 EUR 17-déc.-10 17:38:55 Paris
Pseudo : g***i( 48) 950,00 EUR 17-déc.-10 17:38:45 Paris
Pseudo : g***i( 48) 900,00 EUR 17-déc.-10 17:38:35 Paris
Pseudo : g***i( 48) 872,00 EUR 17-déc.-10 17:38:22 Paris
Pseudo : g***i( 48) 862,00 EUR 17-déc.-10 17:38:10 Paris
Pseudo : g***i( 48) 852,00 EUR 17-déc.-10 17:37:52 Paris
Pseudo : a***j( 2 ) 810,00 EUR 17-déc.-10 17:33:31 Paris
Pseudo : y***y( 222) 800,00 EUR 17-déc.-10 17:15:31 Paris
Pseudo : b***i( 1 ) 750,00 EUR 17-déc.-10 17:32:20 Paris
Pseudo : b***i( 1 ) 725,00 EUR 17-déc.-10 17:31:59 Paris
Pseudo : b***i( 1 ) 710,00 EUR 17-déc.-10 17:31:40 Paris
Pseudo : a***j( 2 ) 700,00 EUR 17-déc.-10 17:30:55 Paris
Pseudo : a***l( 150) 625,00 EUR 17-déc.-10 17:17:31 Paris
Pseudo : g***m( 65) 600,00 EUR 17-déc.-10 17:13:58 Paris
Pseudo : y***y( 222) 600,00 EUR 17-déc.-10 17:15:15 Paris
Pseudo : u***o( 55) 500,00 EUR 17-déc.-10 17:09:22 Paris
Pseudo : g***m( 65) 500,00 EUR 17-déc.-10 17:13:44 Paris
Pseudo : g***m( 65) 400,00 EUR 17-déc.-10 17:13:28 Paris
Pseudo : g***m( 65) 340,00 EUR 17-déc.-10 17:13:14 Paris
Pseudo : f***c( 508) 312,00 EUR 17-déc.-10 16:26:49 Paris
Pseudo : e***a( 5 ) 301,00 EUR 17-déc.-10 14:28:17 Paris
Pseudo : 1***v( 41) 301,00 EUR 17-déc.-10 15:43:27 Paris
Pseudo : e***a( 5 ) 300,00 EUR 17-déc.-10 14:26:56 Paris
Pseudo : a***k( 0 ) 252,00 EUR 17-déc.-10 15:14:28 Paris
Pseudo : a***k( 0 ) 250,00 EUR 17-déc.-10 15:13:32 Paris
Pseudo : 1***v( 41) 230,00 EUR 17-déc.-10 12:57:04 Paris
Pseudo : r***r( 122) 220,00 EUR 17-déc.-10 13:05:23 Paris
Pseudo : a***l( 150) 200,00 EUR 17-déc.-10 11:13:43 Paris
Pseudo : e***r( 4 ) 180,00 EUR 17-déc.-10 10:17:08 Paris
Pseudo : 1***v( 41) 155,00 EUR 17-déc.-10 09:59:20 Paris
Pseudo : b***u( 629) 150,00 EUR 17-déc.-10 09:35:38 Paris
Pseudo : l***.( 27) 101,00 EUR 17-déc.-10 09:15:29 Paris
Pseudo : 1***0( 206) 100,00 EUR 17-déc.-10 07:11:19 Paris
Prix de départ 50,00 EUR 16-déc.-10 20:12:06 Paris